転職のための広島生活情報

広島県の年間賞与額データです。転職の際に参考にしてください。
広島県企業の賞与データです。*賃金構造基本統計調査(2023年)のデータを活用させていただいています。
〇全産業
〇年齢別
〇規模(従業員数)別
転職及び採用時の参考になれば幸いです。
年間賞与額(千円)
従業員数 10人以上 1,000人以上 100~999人 10~99人
  ~19歳 150.6 210.1 130.0 95.1
20~24歳 411.1 565.3 364.1 306.3
25~29歳 666.7 821.9 664.5 469.8
30~34歳 767.8 971.6 757.8 520.8
35~39歳 848.7 1162.7 853.1 573.1
40~44歳 952.2 1319.7 968.8 639.1
45~49歳 957.1 1301.1 991.2 630.3
50~54歳 1028.4 1401.9 1109.4 601.3
55~59歳 1004.4 1460.9 1025.3 607.1
60~64歳 671.2 813.9 749.0 452.1
65~69歳 308.1 416.5 260.0 292.6
70歳~ 282.3 302.0 202.5 320.1
完全無料転職サポートエントリー
完全無料 転職サポートエントリー