転職のための広島生活情報

営業(販売従事者)の賃金事情

<単位:千円>

営業(販売従事者) 10人以上 1,000人以上 100~999人 10~99人
給与額 賞与 給与額 賞与 給与額 賞与 給与額 賞与
~ 19歳 177.5 151.1 180.5 174.6 174.5 167.4 179.3 106.0
20 ~ 24歳 214.0 368.3 219.8 402.4 211.0 393.3 208.9 263.6
25 ~ 29歳 242.9 734.8 254.2 920.1 237.9 689.3 229.3 440.5
30 ~ 34歳 271.7 875.7 292.8 1,158.7 263.3 776.4 251.3 581.0
35 ~ 39歳 301.6 997.4 334.4 1,347.3 291.4 864.6 262.9 624.8
40 ~ 44歳 312.2 1,000.3 341.2 1,258.4 307.7 971.4 278.4 683.3
45 ~ 49歳 322.5 1,046.1 353.9 1,325.7 317.3 1,006.3 287.9 728.9
50 ~ 54歳 337.2 1,157.0 373.4 1,493.1 331.5 1,121.8 290.3 698.9
55 ~ 59歳 347.9 1,205.3 384.9 1,552.9 345.4 1,173.2 294.5 715.0
60 ~ 64歳 281.7 780.9 285.6 926.3 279.9 779.5 278.5 564.1
65 ~ 69歳 264.8 388.1 293.1 460.8 261.9 378.1 254.5 363.7
70歳~ 252.2 333.4 263.9 104.9 256.6 278.2 249.5 378.1

*賃金構造基本統計 販売従事者 全国

完全無料転職サポートエントリー
完全無料 転職サポートエントリー