転職のための広島生活情報
広島と東京の賃金比較 全産業 *賃金構造基本統計調査*
<千円>
企業規模10人以上 |
所定内給与 | 年間賞与その他特別給与額 | 年収 | |||
東京 | 広島 | 東京 | 広島 | 東京 | 広島 | |
男女計 | 364.2 | 290.9 | 1,147.7 | 848.1 | 5,518.1 | 4,338.9 |
~19歳 | 214.9 | 175.7 | 108.4 | 128.3 | 2,514.4 | 2,236.7 |
20~24歳 | 250.4 | 204.9 | 346.7 | 364.9 | 3,103.1 | 2,823.7 |
25~29歳 | 297.1 | 236.9 | 732.7 | 623.7 | 3,915.1 | 3,466.5 |
30~34歳 | 349.5 | 253.9 | 927.9 | 728.3 | 4,693.5 | 3,775.1 |
35~39歳 | 394.8 | 289.2 | 1,165.7 | 906.5 | 5,477.3 | 4,376.9 |
40~44歳 | 430.4 | 305.0 | 1,368.7 | 937.0 | 6,150.7 | 4,597.0 |
45~49歳 | 442.9 | 328.4 | 1,405.5 | 1059.3 | 6,380.7 | 5,000.1 |
50~54歳 | 475.2 | 340.4 | 1,616.3 | 1115.7 | 7,033.1 | 5,200.5 |
55~59歳 | 482.4 | 342.9 | 1,672.5 | 1067.6 | 7,227.3 | 5,182.4 |
60~64歳 | 378.9 | 282.9 | 938.9 | 682.0 | 5,305.7 | 4,076.8 |
65~69歳 | 312.1 | 259.8 | 448.2 | 402.7 | 4,060.2 | 3,520.3 |
70歳~ | 280.3 | 241.2 | 256.7 | 385.4 | 3,538.7 | 3,279.8 |
男性計 | 396.8 | 317.7 | 1,320.1 | 979.3 | 6,081.7 | 4,791.7 |
~19歳 | 197.3 | 178.0 | 117.3 | 140.1 | 2,484.9 | 2,276.1 |
20~24歳 | 231.0 | 210.1 | 361.5 | 434.0 | 3,133.5 | 2,955.2 |
25~29歳 | 271.1 | 240.5 | 786.3 | 675.0 | 4,039.5 | 3,561.0 |
30~34歳 | 331.1 | 266.1 | 1,054.9 | 823.7 | 5,028.1 | 4,016.9 |
35~39歳 | 382.6 | 307.0 | 1,309.0 | 1012.8 | 5,900.2 | 4,696.8 |
40~44歳 | 427.4 | 330.2 | 1,526.9 | 1060.3 | 6,655.7 | 5,022.7 |
45~49歳 | 455.1 | 367.8 | 1,614.4 | 1229.1 | 7,075.6 | 5,642.7 |
50~54歳 | 492.6 | 389.9 | 1,842.4 | 1343.9 | 7,753.6 | 6,022.7 |
55~59歳 | 508.3 | 393.1 | 1,906.4 | 1290.7 | 8,006.0 | 6,007.9 |
60~64歳 | 390.9 | 298.6 | 1,041.9 | 754.6 | 5,732.7 | 4,337.8 |
65~69歳 | 313.9 | 279.2 | 467.4 | 429.3 | 4,234.2 | 3,779.7 |
70歳~ | 281.1 | 248.1 | 224.5 | 387.2 | 3,597.7 | 3,364.4 |
女性計 | 302.5 | 244.9 | 821.7 | 621.9 | 4,451.7 | 3,560.7 |
~19歳 | 209.2 | 166.8 | 84.3 | 84.2 | 2,594.7 | 2,085.8 |
20~24歳 | 228.2 | 199.2 | 329.3 | 287.7 | 3,067.7 | 2,678.1 |
25~29歳 | 258.0 | 232.0 | 667.9 | 554.6 | 3,763.9 | 3,338.6 |
30~34歳 | 286.0 | 232.8 | 722.9 | 563.8 | 4,154.9 | 3,357.4 |
35~39歳 | 313.5 | 251.1 | 883.9 | 677.9 | 4,645.9 | 3,691.1 |
40~44歳 | 337.9 | 256.9 | 1,037.4 | 701.6 | 5,092.2 | 3,784.4 |
45~49歳 | 331.9 | 256.2 | 979.4 | 747.9 | 4,962.2 | 3,822.3 |
50~54歳 | 357.3 | 266.3 | 1,099.9 | 773.4 | 5,387.5 | 3,969.0 |
55~59歳 | 348.4 | 259.8 | 1,083.0 | 697.8 | 5,263.8 | 3,815.4 |
60~64歳 | 281.2 | 247.8 | 624.3 | 520.3 | 3,998.7 | 3,493.9 |
65~69歳 | 253.1 | 214.7 | 377.3 | 340.7 | 3,414.5 | 2,917.1 |
70歳~ | 239.5 | 224.8 | 400.0 | 380.9 | 3,274.0 | 3,078.5 |
*令和3年賃金構造基本統計調査