転職のための広島生活情報
広島県の賃金事情~製造業編~
広島県下製造業の賃金相場を、令和3年賃金構造基本統計調査からご紹介いたします。
【従業員数10~99名】
年齢 | 所定内給与 | 賞与 | 年収 |
25~29歳 | 220.3千円 | 351.5千円 | 2,995.1千円 |
30~34歳 | 227.5千円 | 424.3千円 | 3,154.3千円 |
35~39歳 | 262.5千円 | 626.1千円 | 3,776.1千円 |
【従業員数100~999名】
年齢 | 所定内給与 | 賞与 | 年収 |
25~29歳 | 214.2千円 | 585.9千円 | 3,156.3千円 |
30~34歳 | 233.8千円 | 728.8千円 | 3,534.4千円 |
35~39歳 | 262.9千円 | 828.4千円 | 3,983.2千円 |
【従業員数1000名~】
年齢 | 所定内給与 | 賞与 | 年収 |
25~29歳 | 245.1千円 | 660.2千円 | 3,601.4千円 |
30~34歳 | 279.8千円 | 1,021.4千円 | 4,379千円 |
35~39歳 | 315.3千円 | 1,287.7千円 | 5,071.3千円 |
■企業規模が大きくなるにつれて、年収は増加していますが、1000名以下ではあまり差はありません。年収差がつくのは1000名~の企業になります。
*年収には残業代が含まれていませんのでご注意ください。