転職のための広島生活情報

職種(大分類)別の推計年収データ|年齢別

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に、職種を11の大分類に分け、年齢階級別の推計年収をまとめました。推計年収は「所定内給与額(月額)×12か月+年間賞与その他特別給与額」で計算しています。仕事の分野ごとの年収水準を大きく比較したい場合にご活用ください。

職種(大分類)別・年齢別の推計年収

「年齢計」は、その職種大分類で働く全年齢の一般労働者をまとめた平均値です。各年代の欄は、該当する年齢階級の平均値を示しています。

※表は横にスクロールしてご覧いただけます。

(単位:千円/年)

職種(大分類) 年齢計 ~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70歳~
管理的職業従事者 9,072.3 — 3,663.2 5,688.1 6,823.9 8,130.4 8,785.8 9,143.7 9,442.0 9,957.8 8,012.8 6,609.1 5,858.0
専門的・技術的職業従事者 5,594.2 2,658.7 3,440.3 4,280.2 5,004.3 5,634.4 6,073.3 6,508.5 6,869.1 7,084.7 5,818.8 5,445.2 5,310.9
事務従事者 4,855.8 2,501.3 3,143.8 3,900.4 4,406.7 4,869.2 5,187.8 5,326.4 5,505.9 5,900.9 4,599.0 3,779.5 3,388.8
販売従事者 4,849.7 2,387.5 3,229.5 4,074.4 4,640.2 5,171.7 5,401.9 5,586.3 5,571.8 5,699.0 4,354.1 3,467.2 3,413.4
サービス職業従事者 3,488.9 2,462.4 2,872.0 3,244.5 3,506.6 3,734.7 3,836.2 3,863.0 3,779.3 3,627.6 3,231.6 2,871.1 2,643.6
保安職業従事者 3,071.5 2,511.4 2,872.3 3,251.8 3,396.5 3,726.3 3,583.0 3,634.9 3,346.2 3,193.6 2,835.1 2,572.9 2,389.4
農林漁業従事者 3,372.8 3,231.2 2,649.7 2,870.7 3,271.5 3,758.5 3,998.2 3,786.0 4,368.2 3,817.1 3,148.8 2,675.8 2,623.1
生産工程従事者 4,093.6 2,555.6 3,047.4 3,443.3 3,929.0 4,287.4 4,554.4 4,651.0 4,751.5 4,654.8 3,683.4 2,997.1 2,733.1
輸送・機械運転従事者 4,018.9 2,702.2 3,299.4 3,820.4 4,118.6 4,286.1 4,301.8 4,260.5 4,276.6 4,236.9 3,601.2 3,224.5 2,943.2
建設・採掘従事者 4,472.9 2,665.6 3,195.8 3,686.2 4,282.7 4,671.8 4,899.0 5,425.3 5,122.1 5,094.1 4,489.2 3,876.9 3,359.4
運搬・清掃・包装等従事者 3,452.2 2,484.5 2,877.9 3,138.6 3,432.8 3,713.3 3,679.3 3,929.2 3,785.6 3,593.1 3,067.1 2,465.0 2,316.9

年齢階級別の数値は、同じ人が年齢とともにどのように年収が変化したかを示すものではありません。それぞれの年齢階級に属する労働者の平均値から算出した推計年収としてご覧ください。

※推計年収は「所定内給与額(月額)×12か月+年間賞与その他特別給与額」で算出した税引前の概算額です。所定内給与額は超過労働給与額(残業・休日・深夜労働など)を含まないため、推計年収にも超過労働給与額は含まれません。手取り額ではありません。

※対象は、産業計・男女計・一般労働者・企業規模10人以上です。所定内給与額は2024年6月分、年間賞与その他特別給与額は2023年の年間支給額を使用しています。

※「—」は、該当者がいない、または集計結果が表示されていない区分です。

※調査結果は標本調査に基づく平均値です。職種・年齢階級によって労働者数が異なるため、数値の比較にはご注意ください。

出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」(職種第6表)

完全無料転職サポートエントリー
完全無料 転職サポートエントリー