転職のための広島生活情報
広島換算 課長級賃金データ
全国の課長級賃金データを、広島県最低賃金 ÷ 全国加重平均最低賃金で地域補正した参考データです。
計算方法:全国データに広島換算係数をかけて、広島県の課長級賃金・賞与・年収を推計しています。金額単位はすべて千円です。
課長級・年齢階級別 広島換算データ
| 区分 | 全国 所定内給与額 (千円/月) |
全国 年間賞与その他 (千円/年) |
広島換算 所定内給与額 (千円/月) |
広島換算 年間賞与その他 (千円/年) |
広島換算 年収 (千円/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | 275.1 | 676.7 | 266.3 | 655.0 | 3,850.6 |
| 25~29歳 | 406.2 | 891.8 | 393.2 | 863.2 | 5,581.6 |
| 30~34歳 | 455.4 | 1,473.4 | 440.8 | 1,426.1 | 6,715.7 |
| 35~39歳 | 513.0 | 1,869.6 | 496.5 | 1,809.6 | 7,767.6 |
| 40~44歳 | 539.9 | 2,248.3 | 522.6 | 2,176.1 | 8,447.3 |
| 45~49歳 | 534.0 | 2,194.9 | 516.9 | 2,124.4 | 8,327.2 |
| 50~54歳 | 539.9 | 2,386.7 | 522.6 | 2,310.1 | 8,581.3 |
| 55~59歳 | 540.5 | 2,293.0 | 523.1 | 2,219.4 | 8,496.6 |
| 60~64歳 | 455.8 | 1,601.2 | 441.2 | 1,549.8 | 6,844.2 |
| 65~69歳 | 359.7 | 979.0 | 348.1 | 947.6 | 5,124.8 |
| 70歳~ | 358.5 | 680.0 | 347.0 | 658.2 | 4,822.2 |
※年収は「広島換算 所定内給与額 × 12か月 + 広島換算 年間賞与その他」で算出しています。50~54歳の行は、広島換算年収が最も高い年齢階級として強調しています。
