転職のための広島生活情報

全国 年齢別・職種別賃金データ

全国 年齢別・職種(大分類)別の所定内給与額

令和7年賃金構造基本統計調査をもとに、職種(大分類)別の所定内給与額を、年齢階級別に整理した全国データです。

産業計・男女計を掲載しています。金額単位はすべて 千円/月です。

産業計・職種(大分類)別・年齢階級別 全国データ

職種(大分類) 年齢計
(千円/月)
~19歳
(千円/月)
20~24歳
(千円/月)
25~29歳
(千円/月)
30~34歳
(千円/月)
35~39歳
(千円/月)
40~44歳
(千円/月)
45~49歳
(千円/月)
50~54歳
(千円/月)
55~59歳
(千円/月)
60~64歳
(千円/月)
65~69歳
(千円/月)
70歳~
(千円/月)
管理的職業従事者 591.0 339.7 422.8 501.9 561.7 581.4 596.6 605.9 622.6 550.6 465.2 415.6
専門的・技術的職業従事者 379.8 217.8 260.4 302.9 348.8 382.6 408.1 422.4 439.6 468.1 416.6 398.5 428.5
事務従事者 334.1 205.0 244.0 277.4 310.5 337.7 353.9 352.5 370.5 385.9 318.5 288.8 262.9
販売従事者 340.1 197.3 251.4 287.7 319.1 346.9 367.7 385.3 389.2 391.9 326.4 276.2 268.8
サービス職業従事者 261.6 203.4 225.6 248.8 262.5 276.7 280.5 284.0 279.1 268.4 247.8 223.1 204.2
保安職業従事者 241.2 217.1 236.8 244.0 258.6 257.0 267.2 257.0 260.9 256.0 231.9 212.8 208.0
農林漁業従事者 249.1 195.5 212.4 234.2 258.3 259.7 269.4 269.9 262.9 270.1 235.7 221.6 214.8
生産工程従事者 285.0 208.3 223.2 247.1 270.5 292.9 305.6 317.0 321.3 318.3 266.8 232.5 217.7
輸送・機械運転従事者 302.3 221.0 256.5 290.3 315.5 321.0 323.6 319.9 316.8 310.9 277.8 253.0 244.2
建設・採掘従事者 328.0 218.9 237.0 278.7 321.4 349.5 359.2 377.2 371.6 372.6 331.6 307.7 287.7
運搬・清掃・包装等従事者 255.0 204.4 219.4 236.4 250.7 271.6 275.5 274.2 270.4 267.1 238.6 210.4 198.4
不詳 169.7 180.6 159.1 169.5

※出典:令和7年賃金構造基本統計調査「職種(大分類)、性、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」。男女計の所定内給与額を掲載しています。「-」は該当する数値が公表されていない区分です。

完全無料転職サポートエントリー
完全無料 転職サポートエントリー