転職のための広島生活情報
広島と東京の賃金比較 製造業編 *賃金構造基本統計調査
<千円>
企業規模10人以上 |
所定内給与 | 年間賞与その他特別給与額 | 年収 | |||
東京 | 広島 | 東京 | 広島 | 東京 | 広島 | |
男女計 | 358.7 | 281.7 | 1253.9 | 822.3 | 5558.3 | 4202.7 |
~19歳 | 196.7 | 179.9 | 74.2 | 186.5 | 2434.6 | 2345.3 |
20~24歳 | 221.6 | 198.0 | 355.6 | 408.1 | 3014.8 | 2784.1 |
25~29歳 | 254.8 | 227.3 | 812.5 | 559.7 | 3870.1 | 3287.3 |
30~34歳 | 292.0 | 249.6 | 953.3 | 756.4 | 4457.3 | 3751.6 |
35~39歳 | 339.9 | 280.0 | 1185.1 | 896.5 | 5263.9 | 4256.5 |
40~44歳 | 382.1 | 291.5 | 1377.2 | 890.2 | 5962.4 | 4388.2 |
45~49歳 | 375.2 | 324.6 | 1309.7 | 1028.4 | 5812.1 | 4923.6 |
50~54歳 | 431.5 | 338.1 | 1708.5 | 1053.2 | 6886.5 | 5110.4 |
55~59歳 | 463.7 | 345.4 | 1888.5 | 1096.1 | 7452.9 | 5240.9 |
60~64歳 | 328.0 | 267.4 | 864.7 | 629.8 | 4800.7 | 3838.6 |
65~69歳 | 243.5 | 239.3 | 387.5 | 427.6 | 3309.5 | 3299.2 |
70歳~ | 254.3 | 223.8 | 252.7 | 632.8 | 3304.3 | 3318.4 |
男性計 | 384.9 | 299.9 | 1372.5 | 919.9 | 5991.3 | 4518.7 |
~19歳 | 196.7 | 182.4 | 83.6 | 204.8 | 2444.0 | 2393.6 |
20~24歳 | 219.7 | 205.1 | 342.3 | 485.6 | 2978.7 | 2946.8 |
25~29歳 | 255.0 | 234.8 | 823.9 | 636.7 | 3883.9 | 3454.3 |
30~34歳 | 296.0 | 256.7 | 999.4 | 810.4 | 4551.4 | 3890.8 |
35~39歳 | 356.6 | 289.7 | 1248.3 | 949.9 | 5527.5 | 4426.3 |
40~44歳 | 407.8 | 307.0 | 1480.0 | 970.7 | 6373.6 | 4654.7 |
45~49歳 | 410.0 | 348.0 | 1411.8 | 1128.8 | 6331.8 | 5304.8 |
50~54歳 | 459.6 | 375.8 | 1836.1 | 1225.1 | 7351.3 | 5734.7 |
55~59歳 | 518.7 | 385.8 | 2179.5 | 1274.2 | 8403.9 | 5903.8 |
60~64歳 | 349.2 | 285.6 | 986.4 | 705.8 | 5176.8 | 4133.0 |
65~69歳 | 260.3 | 256.8 | 446.5 | 515.6 | 3570.1 | 3597.2 |
70歳~ | 266.5 | 252.8 | 267.8 | 1078.8 | 3465.8 | 4112.4 |
女性計 | 290.4 | 213.3 | 945.8 | 456.4 | 4430.6 | 3016.0 |
~19歳 | 196.7 | 169.9 | 33.6 | 113.2 | 2394.0 | 2152.0 |
20~24歳 | 224.3 | 181.7 | 374.2 | 230.0 | 3065.8 | 2410.4 |
25~29歳 | 254.3 | 202.0 | 790.8 | 300.1 | 3842.4 | 2724.1 |
30~34歳 | 278.3 | 203.2 | 797.0 | 401.0 | 4136.6 | 2839.4 |
35~39歳 | 296.8 | 222.6 | 1022.0 | 580.2 | 4583.6 | 3251.4 |
40~44歳 | 318.1 | 223.6 | 1121.7 | 536.8 | 4938.9 | 3220.0 |
45~49歳 | 303.2 | 235.9 | 1098.4 | 647.5 | 4736.8 | 3478.3 |
50~54歳 | 345.5 | 220.4 | 1317.4 | 516.5 | 5463.4 | 3161.3 |
55~59歳 | 289.7 | 228.9 | 969.5 | 581.4 | 4445.9 | 3328.2 |
60~64歳 | 243.0 | 203.2 | 375.0 | 363.3 | 3291.0 | 2801.7 |
65~69歳 | 203.1 | 185.1 | 245.8 | 155.7 | 2683.0 | 2376.9 |
70歳~ | 166.3 | 198.1 | 143.2 | 238.4 | 2138.8 | 2615.6 |
*令和3年賃金構造基本統計調査